世界のゴルフ場調べ
(R&A 20017年版)
| 順位 | 国名 | ゴルフ場 | 順位 | 国名 | ゴルフ場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 15,047 | 16 | インド | 267 |
| 2 | カナダ | 2,295 | 17 | イタリア | 264 |
| 3 | 日本 | 2,290 | 18 | タイ | 240 |
| 4 | 英国 | 1,991 | 19 | メキシコ | 239 |
| 5 | 豪州 | 1,591 | 20 | マレ―シア | 190 |
| 6 | ドイツ | 747 | 21 | デンマーク | 177 |
| 7 | フランス | 637 | 22 | ノルウェ- | 164 |
| 8 | スコットランド | 540 | 23 | ウェ-ルズ | 158 |
| 9 | スェ-デン | 485 | 24 | オ―ストリア | 154 |
| 10 | 南アフリカ | 484 | 25 | オランダ | 154 |
| 11 | 韓国 | 444 | 26 | インドネシア | 130 |
| 12 | NZ | 410 | 27 | 北愛欄土 | 122 |
| 13 | 中国 | 383 | 28 | ブラジル | 122 |
| 14 | スペイン | 318 | 29 | フィンランド | 117 |
| 15 | アルゼンチン | 316 | 30 | チリ | 77 |
